หมวดหมู่ | 🔴 สารคดี : ชีวประวัติ : สังคม : การเมือง : การปกครอง |
ราคา | 350.00 บาท |
• ประเภทปก | อ่อน |
• กระดาษ | อาร์ตมัน / มีภาพประกอบสีและขาวดำ ตลอดเล่ม |
• พิมพ์ครั้งที่ | 1 |
• ปีที่พิมพ์ | 2548 |
• จำนวนหน้า | 128 หน้า |
• ขนาด | 160x240 มม. |
• สภาพ | 90 - 92% |
• รายละเอียดเพิ่มเติม | มีตราประทับสำนักพิมพ์เล็ก ๆ ที่ใบรองปก |
• ผลงานของ | ไมเคิล ไรท (ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ) : สำนักพิมพ์มติชน |
• เนื้อหาในเล่ม | รวมภาพแผนที่ในประวัติศาสตร์โลกและในสยาม นำเสนอด้วยภาพสี่สีสวยงาม พร้อมคำอธิบายชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่แผนทาง แรกร่างขึ้นในโลก แผนที่โลกพุทธศาสนา และแผนที่เดินเรือตามชายฝั่ง ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจโลกทัศน์ของคนสมัยเก่า รวมทั้งความเป็นมาของโลกได้เป็นอย่างดี |
• ภาพประกอบ ออกแบบปก | วรพงศ์ ผดุงชอบ |
• หมายเหตุ | ราคาปกเดิม 185 บาท |
ลงสินค้า | 17 มิ.ย. 2563 |
อัพเดทล่าสุด | 23 มิ.ย. 2563 |
พิเศษสุด ภาพชุดมหาสมุทรอินเดีย-ทะเลอันดามันจากจิตรกรรมแผนที่สมุดภาพไตรภูมิ สมัยอยุธยา-ธนบุรี-รัตนโกสินทร์ อายุหลายร้อยปีมาแล้ว
หน้าที่เข้าชม | 416,551 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 285,785 ครั้ง |
เปิดร้าน | 7 มิ.ย. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 7 ก.ย. 2568 |